Mã vùng Ninh Thuận sau khoản thời gian quyết định chuyển đổi theo quyết đinh của Bộ thông tin & truyền thông là bao nhiêu? Đây là câu hỏi mà nhiều quý khách hàng ở Ninh Thuận vẫn vướng mắc nhất hiện nay? Làm giải pháp nào để áp dụng được mã vùng số điện thoại thông minh bàn Ninh Thuận ? Đừng lo, hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên để tra số điện thoại bàn Ninh Thuận ngay nhé! Mã vùng Ninh Thuận

Mã Vùng Điện Thoại Ninh Thuận Là Bao Nhiêu?
Trước đây, mã vùng điện thoại cảm ứng của Ninh Thuận là 068. Theo ra quyết định 2036/QĐ-BTTTT của bộ TT&TT, mã vùng tỉnh giấc Ninh Thuận được đổi lại là 0259. Hiện thời để áp dụng mã 0259 bạn tiến hành như sau:
Nếu bạn ở quốc tế thì biên soạn cú pháp như sau: 00+84+Mã tỉnh Ninh Thuận+Số điện thoại.Nếu bạn ở vn và dùng di động: 0+Mã vùng tỉnh giấc thành+Số năng lượng điện thoại.Bạn đang xem: 0259 mã vùng nào
Có thể bạn thân thiện cách đăng ký mạng MobiFone
Mã Vùng Điện Thoại của những Tỉnh Khác
Ngoài Ninh Thuận thì 22 tỉnh thành khác cũng được biến hóa mã vùng năng lượng điện thoại. Dưới đây là danh sách mã vùng năng lượng điện thoại thắt chặt và cố định mới nhất của các tỉnh thành.
STT | Tỉnh/Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
1 | TP.Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
2 | Hà Nội | 4 | 24 |
3 | Đồng Nai | 61 | 251 |
4 | Bình Thuận | 62 | 252 |
5 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
6 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
7 | Bình Định | 56 | 256 |
8 | Phú Yên | 57 | 257 |
9 | Khánh Hòa | 58 | 258 |
10 | Kon Tum | 60 | 260 |
11 | Đắk Nông | 501 | 261 |
12 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
13 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
14 | Gia Lai | 59 | 269 |
15 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
16 | Bình Phước | 651 | 271 |
17 | Long An | 72 | 272 |
18 | Tiền Giang | 73 | 273 |
19 | Bình Dương | 650 | 274 |
20 | Bến Tre | 75 | 275 |
21 | Tây Ninh | 66 | 276 |
22 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
Trên đó là tất cả những thông tin về mã tỉnh giấc Ninh Thuận tiên tiến nhất hiện nay. Ao ước rằng chúng ta cũng có thể liên lạc cho tất cả những người thân, đồng đội tại Ninh Thuận một cách đúng mực hơn, thuận lợi hơn. Chúc bạn có hồ hết phút giây trải nghiệm tuyệt vời và hoàn hảo nhất khi sử dụng thương mại dịch vụ của chúng tôi.
Xem thêm: Tổng Hợp Mã Bưu Chính An Giang, Vietnam Postal Codes, Postal Codes In An Giang Province
Quảng cáo
Tham Khảo ngay lập tức Cú Pháp Đăng ký kết 4G mobile Data Cực to HOT nhất 2022
Tuỳ vào từng đối tượng người tiêu dùng khách hàng sẽ được tham gia từng gói cước 4g Mobi khác nhau, nếu sau khi soạn lời nhắn mà các bạn nhận được đánh giá chưa thuộc đối tượng người sử dụng hãy thử soạn qua một gói 4g MobiFone khác, bạn sẽ không bị tốn phí nếu gói cước chưa thành công. Cách đk 4g MobiFoneTên gói | Cú pháp/Ưu đãi | Đăng cam kết nhanh/Giá |
ED60 | 5G ED60 gửi 9084 | Đăng ký kết nhanh |
2GB dung lượng tốc chiều cao mỗi ngày/tài khoản mobiEdu ôn thi học tập | 60.000đ/30 ngày | |
AG60 | 5G AG60 gửi 9084 | Đăng cam kết nhanh |
60GB data vận tốc cao (2GB/ngày). Miễn chi phí 01 tài khoản/ gói dịch vụ mobiAgri MobiFone. | 60.000đ/30 ngày | |
C90N | 5G C90N gửi 9084 | Đăng cam kết nhanh |
120GB/30 ngày (4GB/ngày). Miễn phí 1000p call thoại nội mạng. Tặng ngay 50 phút call ngoại mạng. | 90.000đ/tháng | |
HD90 | 5G HD90 gửi 9084 | Đăng ký nhanh |
8GB/30 ngày. | 90.000đ/30 ngày | |
HD120 | 5G HD120 gửi 9084 | Đăng ký kết nhanh |
10GB/30 ngày. | 120.000đ/30 ngày | |
C120 | 5G C120 gửi 9084 | Đăng ký kết nhanh |
120GB data tốc độ cao (4GB/ngày). Miễn phí những cuộc call nội mạng Miễn phí tổn 50 phút hotline ngoại mạng. | 120.000đ/30 ngày | |
MBF30 | 5G MBF30 gửi 9084 | Đăng cam kết nhanh |
30GB/7 ngày | 30.000đ/7 ngày | |
D30 | 5G D30 gửi 9084 | Đăng ký kết nhanh |
7GB/7 ngày | 30.000đ/7 ngày | |
D15 | 5G D15 gửi 9084 | Đăng ký kết nhanh |
3GB/3 ngày | 15.000đ/3 ngày |
chúng ta thấy nội dung bài viết này hữu dụng chứ?